ligne 1: aujourd'hui - la semaine dernière
ligne 2: aujourd'hui - le 05 juillet
cou: 33 - 33,5 = -0,5
33 - 33,5 = -0,5
biceps: 33 - 34,5 = -1,5
33 - 35 = -2
coudes: 27,5 - 27,5 = 0
27,5 - 27,5 = 0
bras: 22 - 23 = -1
22 - 22 = 0
poignets: 16,5 - 16,5 = 0
16,5 - 16,5 = 0
seins: 96 - 98 = -2
96 - 99,5 = -3,5
buste: 82,5 - 85 = -2,5
82,5 - 85,5 = -3
taille/nombril: 102 - 103 = -1
102 - 106,5 = -4,5
hanches/pubis/fesses: 117 - 118,5 = -1,5
117 - 119,5 = -2,5
cuisses: 60,5 - 64,5 = -4 (?)
60,5 - 66 = -5,5
genoux: 40 - 40cm = 0
40 - 40cm = 0
mollet: 37,5 - 38 = -0,5
37,5 - 38 = -0,5
chevilles: 27 - 27cm = 0
27 - 27cm = 0
* les mesures sont prises au milieu de chaque membres du côté gauche
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire