dimanche 31 juillet 2011

31 juillet 2011

cou: 33 - 33 = 0
33 - 33,5 = -0,5
biceps: 33 - 33 = 0
33 - 35 = -2
coudes: 27 - 27,5 = -0,5
27 - 27,5 = -0,5
bras: 22 - 22 = 0
22 - 22 = 0
poignets: 16,5 - 16,5 = 0
16,5 - 16,5 = 0
seins: 97 - 96 = +1
97 - 99,5 = -2,5
buste: 82,5 - 82,5 = 0
82,5 - 85,5 = -3
taille/nombril: 101,5 - 102 = -0,5
101,5 - 106,5 = -5
hanches/pubis/fesses: 116,5 - 117 = -0,5
116,5 - 119,5 = -3
cuisses: 60,5 - 60,5 = 0
60,5 - 66 = -5,5
genoux: 39 - 40cm = -1
39 - 40cm = -1
mollet: 37,5 - 37,5 = 0
37,5 - 38 = -0,5
chevilles: 26 - 27cm = -1
26 - 27cm = -1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire